Page 328 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 328

Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
                        149
                                 và sản lượng một số cây lâu năm
                                 Planted area, gathering area
                                 and production of some perennial crops




                                                         2018     2019     2020     2021      2022


                        Diện tích hiện có
                        Planted area (Ha)

                         1. Cam, quýt - Orange, mandarin   1.662   1.830   2.084    2.116    1.918
                         2. Chuối - Banana               2.340    2.506    2.625    2.736    2.647
                         3. Nhãn - Longan                4.469    4.510    4.665    4.765    4.837

                         4. Vải - Litchi                  706      924     1.092    1.195    1.247
                         5. Bưởi, bòng - Pomelo          1.258    1.629    1.816    2.011    2.101
                         6. Táo - Apple                   352      329      300      289       260


                        Diện tích cho sản phẩm
                        Gathering area (Ha)

                         1. Cam, quýt - Orange, mandarin   1.485   1.622   1.618    1.714    1.612
                         2. Chuối - Banana               2.147    2.401    2.414    2.603    2.553
                         3. Nhãn - Longan                3.567    3.842    3.926    4.081    4.237

                         4. Vải - Litchi                  555      580      706      725       820
                         5. Bưởi, bòng - Pomelo           765     1.192    1.237    1.493    1.649
                         6. Táo - Apple                   331      321      280      270       254


                        Sản lượng (Tấn)
                        Production (Ton)

                         1. Cam, quýt - Orange, mandarin   28.900   32.150   35.528   33.178   32.613
                         2. Chuối - Banana              48.500   65.250   70.160   72.798   70.965
                         3. Nhãn - Longan               42.300   31.500   46.207   41.934   49.537
                         4. Vải - Litchi                10.150    7.600   13.884   12.292   14.318

                         5. Bưởi, bòng - Pomelo         14.500   22.800   24.289   27.715   30.822
                         6. Táo - Apple                  6.620    7.780    6.491    5.531    5.134


                                                           312
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333