Page 326 - NIENGIAM
P. 326
Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
151
và sản lượng một số cây lâu năm
Planted area, gathering area
and production of some perennial crops
2019 2020 2021 2022 2023
Diện tích hiện có
Planted area (Ha)
1. Cam, quýt - Orange, mandarin 1.830 2.084 2.116 1.918 1.842
2. Chuối - Banana 2.506 2.625 2.736 2.647 2.611
3. Nhãn - Longan 4.510 4.665 4.765 4.837 4.907
4. Vải - Litchi 924 1.092 1.195 1.247 1.325
5. Bưởi, bòng - Pomelo 1.629 1.816 2.011 2.101 2.132
6. Táo - Apple 329 300 289 260 264
Diện tích cho sản phẩm
Gathering area (Ha)
1. Cam, quýt - Orange, mandarin 1.622 1.618 1.714 1.612 1.656
2. Chuối - Banana 2.401 2.414 2.603 2.553 2.513
3. Nhãn - Longan 3.842 3.926 4.081 4.237 4.340
4. Vải - Litchi 580 706 725 820 979
5. Bưởi, bòng - Pomelo 1.192 1.237 1.493 1.649 1.754
6. Táo - Apple 321 280 270 254 257
Sản lượng (Tấn)
Production (Ton)
1. Cam, quýt - Orange, mandarin 32.150 35.528 33.178 32.613 32.979
2. Chuối - Banana 65.250 70.160 72.798 70.965 72.484
3. Nhãn - Longan 31.500 46.207 41.934 49.537 39.871
4. Vải - Litchi 7.600 13.884 12.292 14.318 17.176
5. Bưởi, bòng - Pomelo 22.800 24.289 27.715 30.822 32.845
6. Táo - Apple 7.780 6.491 5.531 5.134 5.178
310