Page 320 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 320
141
Năng suất gieo trồng khoai lang
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Yield of sweet potatoes by district
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
2018 2019 2020 2021 2022
TỔNG SỐ - TOTAL 153,78 156,24 159,90 160,61 160,41
1. Thành phố Hưng Yên 147,90 146,14 153,83 157,21 163,09
2. Huyện Văn Lâm 146,31 148,81 180,36 153,70 154,88
3. Huyện Văn Giang 172,47 173,19 168,38 168,35 172,46
4. Huyện Yên Mỹ 142,81 143,01 144,83 151,32 146,79
5. Thị xã Mỹ Hào 144,03 147,18 147,02 144,37 150,39
6. Huyện Ân Thi 155,68 159,34 156,17 159,49 164,79
7. Huyện Khoái Châu 142,80 143,56 137,73 150,16 143,17
8. Huyện Kim Động 171,12 166,27 196,59 176,73 173,52
9. Huyện Tiên Lữ 150,49 155,48 153,67 162,19 159,30
10. Huyện Phù Cừ 160,80 164,04 157,18 158,62 178,25
304