Page 321 - NIENGIAM
P. 321
Diện tích gieo trồng cây hàng năm
146
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Planted area of some annual crops by district
Đơn vị tính - Unit: Ha
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ - TOTAL 85.365 79.364 76.428 72.782 68.798
1. Thành phố Hưng Yên 5.114 4.269 4.081 3.928 3.807
2. Huyện Văn Lâm 6.049 5.197 5.017 4.745 4.406
3. Huyện Văn Giang 4.144 3.610 3.123 2.841 2.502
4. Huyện Yên Mỹ 8.131 7.537 6.506 4.938 3.740
5. Thị xã Mỹ Hào 6.998 6.558 6.427 6.316 5.760
6. Huyện Ân Thi 16.889 16.456 16.220 15.725 14.794
7. Huyện Khoái Châu 7.961 7.426 7.311 7.349 7.239
8. Huyện Kim Động 10.360 9.811 9.658 9.347 9.126
9. Huyện Tiên Lữ 9.664 9.387 9.309 8.959 9.008
10. Huyện Phù Cừ 10.055 9.113 8.776 8.635 8.416
305