Page 208 - NIENGIAM
P. 208

Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
                        89
                              đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm
                                                                        (*)
                              phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                              Net turnover from business of acting enterprises
                              as of annual 31 Dec. by district

                                                                          ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs
                                                  2018       2019       2020       2021       2022




                        TỔNG SỐ - TOTAL     332.829.581  379.436.161  395.972.741  520.664.684  567.617.783

                        1. Thành phố Hưng Yên    31.668.731   26.749.713   29.346.199   31.372.857   38.773.152

                        2. Huyện Văn Lâm    107.888.488  115.931.448  118.799.738  175.637.553  178.112.447

                        3. Huyện Văn Giang   12.878.636   15.891.615   18.977.312   20.880.468   28.332.501

                        4. Huyện Yên Mỹ     103.304.889  111.287.087  112.238.662  136.135.851  156.570.294

                        5. Thị xã Mỹ Hào     40.531.576   55.986.701   65.903.950   95.779.553   97.410.045

                        6. Huyện Ân Thi       5.083.420   5.754.628   5.670.145   6.633.084   7.577.206

                        7. Huyện Khoái Châu   17.002.893   27.810.374   24.787.647   29.753.508   27.613.587

                        8. Huyện Kim Động     5.625.650   9.473.934   8.683.481   12.362.272   18.655.207

                        9. Huyện Tiên Lữ      3.787.305   4.439.418   5.468.450   5.207.476   5.932.964

                        10. Huyện Phù Cừ      5.057.993   6.111.243   6.097.158   6.902.062   8.640.381

                        (*)
                          Doanh thu thuần của các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 không bao gồm
                         doanh thu thuần  của các  hợp tác xã  -  Net turnover from  business  of  acting  enterprises  as of
                         annual 31 Dec. does not include net turnover from cooperatives.















                                                           208
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213