Page 203 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 203
85
Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp
đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm
(*)
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Value of fixed asset of acting enterprises
as of annual 31 Dec. by district
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs
2017 2018 2019 2020 2021
TỔNG SỐ - TOTAL 57.771.851 67.153.248 69.299.392 79.602.513 81.280.146
1. Thành phố Hưng Yên 5.339.020 5.930.399 6.236.784 6.750.552 6.741.923
2. Huyện Văn Lâm 19.802.366 24.137.663 22.156.454 25.464.314 26.697.097
3. Huyện Văn Giang 2.725.812 3.452.013 3.518.780 4.489.140 3.531.281
4. Huyện Yên Mỹ 16.719.446 17.916.708 18.164.569 19.796.485 19.167.818
5. Thị xã Mỹ Hào 7.655.575 9.307.751 12.085.561 14.690.567 17.375.457
6. Huyện Ân Thi 781.502 995.858 1.045.785 1.167.743 1.205.736
7. Huyện Khoái Châu 2.508.296 2.799.688 2.858.153 3.486.456 2.998.985
8. Huyện Kim Động 1.473.256 1.701.329 2.173.102 2.455.062 2.148.401
9. Huyện Tiên Lữ 424.163 467.149 537.810 835.654 805.268
10. Huyện Phù Cừ 342.415 444.690 522.394 466.540 608.180
(*)
Xem ghi chú biểu 83.
203