Page 347 - NIENGIAM
P. 347
Sản lượng thịt gia cầm hơi giết bán
172
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Living weight of poultry by district
ĐVT: Tấn - Unit: Ton
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ - TOTAL 34.040 37.783 39.566 41.079 43.183
1. Thành phố Hưng Yên 2.237 2.512 2.728 2.414 2.575
2. Huyện Văn Lâm 3.035 3.373 3.333 2.254 2.343
3. Huyện Văn Giang 1.732 1.945 2.050 1.063 1.017
4. Huyện Yên Mỹ 3.820 4.234 4.381 4.147 4.377
5. Thị xã Mỹ Hào 2.394 2.631 2.431 2.499 2.564
6. Huyện Ân Thi 4.055 4.489 6.230 6.211 6.464
7. Huyện Khoái Châu 5.719 6.354 5.026 6.209 6.461
8. Huyện Kim Động 2.677 2.996 4.178 7.062 7.472
9. Huyện Tiên Lữ 3.187 3.517 3.831 4.860 5.286
10. Huyện Phù Cừ 5.184 5.730 5.378 4.360 4.624
* Bao gồm gà, vịt, ngan, ngỗng - Including chicken, duck, swan, geese.
331