Page 355 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 355
Sản lượng thủy sản phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
176
Production of fishery by district
2018 2019 2020 2021 2022
Tấn - Ton
TỔNG SỐ - TOTAL 41.485 45.958 48.241 49.887 51.137
1. Thành phố Hưng Yên 1.891 2.203 2.209 2.222 2.343
2. Huyện Văn Lâm 1.656 1.794 1.809 2.057 2.141
3. Huyện Văn Giang 3.681 4.167 4.172 4.320 4.510
4. Huyện Yên Mỹ 2.264 2.470 2.550 2.912 2.699
5. Thị xã Mỹ Hào 2.309 2.268 2.002 2.552 1.948
6. Huyện Ân Thi 6.821 7.575 7.743 8.005 8.661
7. Huyện Khoái Châu 8.464 9.371 9.006 10.516 10.498
8. Huyện Kim Động 2.468 2.831 3.250 3.134 3.297
9. Huyện Tiên Lữ 4.158 4.669 6.062 4.886 5.690
10. Huyện Phù Cừ 7.772 8.610 9.437 9.283 9.350
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
TỔNG SỐ - TOTAL 106,63 110,78 104,97 103,41 102,51
1. Thành phố Hưng Yên 116,68 116,46 100,27 95,25 105,45
2. Huyện Văn Lâm 111,02 108,30 100,86 110,30 104,10
3. Huyện Văn Giang 105,71 113,20 100,12 100,11 104,39
4. Huyện Yên Mỹ 106,14 109,09 103,23 110,65 92,67
5. Thị xã Mỹ Hào 103,75 98,22 88,25 106,25 76,35
6. Huyện Ân Thi 104,65 111,06 102,22 103,01 108,20
7. Huyện Khoái Châu 104,47 110,71 96,10 106,95 99,83
8. Huyện Kim Động 112,84 114,70 114,84 104,39 105,18
9. Huyện Tiên Lữ 111,99 112,30 129,83 99,15 116,47
10. Huyện Phù Cừ 104,55 110,79 109,61 101,34 100,72
339