Page 353 - NIENGIAM
P. 353

Sản lượng thủy sản phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                        178
                                 Production of fishery by district



                                                         2019     2020     2021     2022      2023


                                                                       Tấn - Ton
                         TỔNG SỐ - TOTAL               45.958    48.241   49.887   51.137   52.953

                         1. Thành phố Hưng Yên          2.203     2.209    2.222    2.343    2.421
                         2. Huyện Văn Lâm               1.794     1.809    2.057    2.141    2.160
                         3. Huyện Văn Giang             4.167     4.172    4.320    4.510    4.288
                         4. Huyện Yên Mỹ                2.470     2.550    2.912    2.699    2.646

                         5. Thị xã Mỹ Hào               2.268     2.002    2.552    1.948    1.873
                         6. Huyện Ân Thi                7.575     7.743    8.005    8.661    9.059
                         7. Huyện Khoái Châu            9.371     9.006   10.516   10.498   10.924

                         8. Huyện Kim Động              2.831     3.250    3.134    3.297    3.398
                         9. Huyện Tiên Lữ               4.669     6.062    4.886    5.690    5.983
                         10. Huyện Phù Cừ               8.610     9.437    9.283    9.350   10.201

                                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                               Index (Previous year = 100) - %

                         TỔNG SỐ - TOTAL               110,78    104,97   103,41   102,51   103,55
                         1. Thành phố Hưng Yên         116,46    100,27   100,60   105,45   103,35
                         2. Huyện Văn Lâm              108,30    100,86   113,66   104,10   100,90

                         3. Huyện Văn Giang            113,20    100,12   103,57   104,39    95,09
                         4. Huyện Yên Mỹ               109,09    103,23   114,21    92,67    98,05
                         5. Thị xã Mỹ Hào               98,22     88,25   127,48    76,35    96,13

                         6. Huyện Ân Thi               111,06    102,22   103,38   108,20   104,59
                         7. Huyện Khoái Châu           110,71     96,10   116,77    99,83   104,06
                         8. Huyện Kim Động             114,70    114,84    96,42   105,18   103,07

                         9. Huyện Tiên Lữ              112,30    129,83    80,59   116,47   105,14
                         10. Huyện Phù Cừ              110,79    109,61    98,37   100,72   109,10



                                                           337
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358