Page 381 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 381
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
189
Monthly consumer price index
Đơn vị tính - Unit: %
2018 2019 2020 2021 2022
Tháng trước = 100 - Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,45 100,05 101,18 100,03 100,09
Tháng 2 - Feb. 100,78 100,71 99,92 101,89 101,09
Tháng 3 - Mar. 99,76 99,48 99,59 99,81 100,95
Tháng 4 - Apr. 100,13 100,05 98,94 100,25 99,96
Tháng 5 - May 100,66 99,91 99,65 100,47 100,39
Tháng 6 - Jun. 100,52 100,21 100,09 100,11 100,62
Tháng 7 - Jul. 99,84 100,26 100,31 100,67 100,37
Tháng 8 - Aug. 100,39 100,54 99,96 99,86 100,12
Tháng 9 - Sep. 100,31 100,95 99,64 99,87 100,38
Tháng 10 - Oct. 100,28 100,98 99,87 99,93 99,70
Tháng 11 - Nov. 99,48 101,13 99,84 100,61 100,06
Tháng 12 - Dec. 99,69 101,09 99,80 99,49 100,04
Bình quân tháng - Monthly average index 100,19 100,45 99,90 100,25 100,31
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12
năm trước - December of report year
compared with December of previous year 102,31 105,48 98,79 103,07 103,73
Năm trước = 100 - Previous year = 100 104,42 101,92 103,61 101,54 103,35
Năm 2014 (2019) = 100
(*)
Year 2014 (2019) = 100 111,32 113,45 110,06 104,49 107,97
(*)
Ghi chú: Năm 2018-2019 so với năm gốc 2014, năm 2020-2022 so với năm gốc 2019.
Note: From 2018-2019 compared to base year 2014, from 2020-2022 compared to base year 2019.
365