Page 445 - NIENGIAM
P. 445
Số trường mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
221
Number of preschools by district
ĐVT: Trường - Unit: School
Năm học - School year Năm học - School year
2022-2023 2023-2024
Tổng số Chia ra - Of which Tổng số Chia ra - Of which
Total Total
Công lập Ngoài Công lập Ngoài
Public công lập Public công lập
Non-public Non-public
TỔNG SỐ - TOTAL 191 161 30 192 161 31
1. Thành phố Hưng Yên 22 17 5 22 17 5
2. Huyện Văn Lâm 14 11 3 14 11 3
3. Huyện Văn Giang 13 11 2 14 11 3
4. Huyện Yên Mỹ 25 17 8 25 17 8
5. Thị xã Mỹ Hào 20 13 7 20 13 7
6. Huyện Ân Thi 22 21 1 22 21 1
7. Huyện Khoái Châu 28 25 3 28 25 3
8. Huyện Kim Động 17 17 - 17 17 -
9. Huyện Tiên Lữ 16 15 1 16 15 1
10. Huyện Phù Cừ 14 14 - 14 14 -
429