Page 450 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 450
Số lớp/nhóm trẻ mầm non
220
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Number of classes/groups of children
of preschool education by district
ĐVT: Lớp - Unit: Class
Năm học - School year Năm học - School year
2021-2022 2022-2023
Tổng số Chia ra - Of which Tổng số Chia ra - Of which
Total Total
Công lập Ngoài Công lập Ngoài
Public công lập Public công lập
Non-public Non-public
TỔNG SỐ - TOTAL 3.389 2.517 872 3.334 2.468 866
1. Thành phố Hưng Yên 284 168 116 275 173 102
2. Huyện Văn Lâm 385 265 120 376 259 117
3. Huyện Văn Giang 423 288 135 406 264 142
4. Huyện Yên Mỹ 480 290 190 465 284 181
5. Thị xã Mỹ Hào 340 207 133 328 202 126
6. Huyện Ân Thi 304 262 42 303 257 46
7. Huyện Khoái Châu 479 405 74 480 402 78
8. Huyện Kim Động 277 233 44 281 232 49
9. Huyện Tiên Lữ 222 214 8 223 211 12
10. Huyện Phù Cừ 195 185 10 197 184 13
434