Page 506 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 506

Số nhân lực ngành y năm 2022
                        250
                                 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                                 Number of medical staffs in 2022 by district

                                                                               ĐVT: Người - Unit: Person

                                             Tổng                  Trong đó - Of which
                                              số
                                             Total   Bác sĩ   Y sĩ   Điều   Hộ sinh  Kỹ thuật   Khác
                                                     Doctor  Physician  dưỡng  Midwife   viên y   Others
                                                                    Nurse           Medical
                                                                                   technician



                        TỔNG SỐ - TOTAL      4.019   1.001   436    1.901    353     245     83

                        1. Thành phố Hưng Yên   1.552   464   70      804     79     103     32

                        2. Huyện Văn Lâm      168      33     32      64      21      12      6

                        3. Huyện Văn Giang    256      71     29      128     10      17      1


                        4. Huyện Yên Mỹ       188      26     59      67      25       9      2

                        5. Thị xã Mỹ Hào      490     110     31      239     50      36     24

                        6. Huyện Ân Thi       224      38     65      82      27      10      2

                        7. Huyện Khoái Châu   349      61     71      161     36      14      6

                        8. Huyện Kim Động     408     115     30      168     60      27      8

                        9. Huyện Tiên Lữ      204      46     30      100     21       6      1




















                                                           490
   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511