Page 511 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 511
Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ
255
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Rate of commune/ward/town having doctor by district
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2020 2021 Prel.
2022
TOÀN TỈNH
WHOLE PROVINCE 71,69 69,81 70,44
1. Thành phố Hưng Yên 60,00 73,33 73,33
2. Huyện Văn Lâm 81,82 72,73 81,82
3. Huyện Văn Giang 71,43 71,43 76,92
4. Huyện Yên Mỹ 35,29 35,29 35,29
5. Thị xã Mỹ Hào 50,00 50,00 66,67
6. Huyện Ân Thi 80,95 76,19 76,19
7. Huyện Khoái Châu 84,00 80,00 68,00
8. Huyện Kim Động 87,50 81,25 87,50
9. Huyện Tiên Lữ 78,57 71,43 71,43
10. Huyện Phù Cừ 78,57 78,57 78,57
495