Page 508 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 508
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ
252
các loại vắc xin phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Percentage of children under 1 year old fully immunized
vaccinations by district
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2019 2020 2021 Prel.
2022
TỔNG SỐ - TOTAL 96,03 96,37 87,99 84,06
1. Thành phố Hưng Yên 96,86 95,71 75,25 82,50
2. Huyện Văn Lâm 95,08 95,70 97,76 80,07
3. Huyện Văn Giang 95,67 95,52 89,70 81,86
4. Huyện Yên Mỹ 96,94 99,64 92,31 80,10
5. Thị xã Mỹ Hào 95,15 97,08 83,27 84,90
6. Huyện Ân Thi 95,75 96,60 85,72 80,71
7. Huyện Khoái Châu 95,83 95,32 95,00 97,91
8. Huyện Kim Động 96,74 96,00 82,80 80,23
9. Huyện Tiên Lữ 96,05 95,77 83,66 80,06
10. Huyện Phù Cừ 96,84 96,16 90,85 87,00
492