Page 62 - NIENGIAM
P. 62
Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
19
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2015 3,5 3,6 3,4
2016 3,9 4,0 3,9
2017 3,7 3,9 3,8
2018 3,4 3,2 3,5
2019 4,5 4,4 4,6
2020 8,8 9,8 7,8
2021 3,6 4,3 3,0
2022 3,5 3,4 3,6
Sơ bộ - Prel. 2023 3,3 3,5 3,2
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2015 4,6 3,9 5,3
2016 3,1 3,7 2,4
2017 3,0 3,5 2,5
2018 1,8 1,7 2,0
2019 3,2 3,0 3,3
2020 4,7 4,2 5,1
2021 3,7 4,1 3,3
2022 1,2 0,8 1,6
Sơ bộ - Prel. 2023 1,8 2,6 1,0
62