Page 67 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 67

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính
                        23
                              Average age of first marriage by sex

                                                                                   ĐVT: Tuổi - Unit: Age

                                                          Tổng số           Chia ra - Of which
                                                            Total
                                                                        Nam - Male    Nữ - Female


                                     2010                   23,5          25,3           21,7

                                     2011                   23,3          25,1           21,3

                                     2012                   24,2          25,9           22,4

                                     2013                   24,2          25,8           22,5


                                     2014                   23,9          25,8           21,9

                                     2015                   23,6          25,8           21,3

                                     2016                   24,0          26,1           21,8

                                     2017                   24,2          26,2           21,9

                                     2018                   24,3          26,5           21,9

                                     2019                   24,4          26,4           22,2

                                     2020                   25,0          27,3           22,6

                                     2021                   25,4          27,5           23,1

                                     2022                   26,4          28,6           24,1
















                                                           67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72