Page 63 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 63

(Tiếp theo) Tỷ suất nhập cư, xuất cư
                        19
                              và di cư thuần phân theo giới tính
                              (Cont.) In-migration, out-migration
                              and net-migration rates by sex

                                                                                   Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                          Tổng số           Chia ra - Of which
                                                           Total
                                                                       Nam - Male     Nữ - Female

                                                            Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate


                                     2010                  -0,2            1,3           -1,8
                                     2011                   1,9            0,6           3,0

                                     2012                  -2,6           -2,2           -2,9
                                     2013                   4,4            5,2           3,7

                                     2014                   2,2            1,6           2,8
                                     2015                  -1,1           -0,3           -1,9

                                     2016                   0,8            0,3           1,5
                                     2017                   0,7            0,4           1,3
                                     2018                   1,5            1,6           1,5

                                     2019                   1,3            1,4           1,3
                                     2020                   4,1            5,6           2,7

                                     2021                  -0,1            0,1           -0,3
                               Sơ bộ - Prel. 2022           2,3            2,5           2,0





















                                                           63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68