Page 64 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 64
Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo giới tính
20
Life expectancy at birth by sex
ĐVT: Tuổi - Unit: Age
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
2011 73,8 71,3 76,5
2012 74,0 71,4 76,7
2013 74,0 71,5 76,7
2014 74,2 71,7 76,9
2015 74,3 71,8 76,9
2016 74,4 71,9 77,0
2017 74,5 72,0 77,1
2018 74,5 72,0 77,1
2019 74,6 72,1 77,2
2020 74,7 72,3 77,3
2021 74,7 72,2 77,2
Sơ bộ - Prel. 2022 74,7 72,2 77,2
64