Page 59 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 59

Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô
                        16
                              và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
                              Crude birth rate, crude death rate
                              and natural increase rate of population

                                                                                   Đơn vị tính - Unit: ‰

                                                 Tỷ suất sinh thô    Tỷ suất chết thô   Tỷ lệ tăng tự nhiên
                                                 Crude birth rate   Crude death rate   Natural increase rate




                                 2010                16,10            7,40             8,70

                                 2011                16,20            7,83             8,37

                                 2012                15,70            7,90             7,80

                                 2013                17,70            7,90             9,80

                                 2014                17,15            6,74            10,41

                                 2015                16,75            6,19            10,56

                                 2016                16,60            6,05            10,55

                                 2017                16,32            5,98            10,34

                                 2018                15,02            6,08             8,94


                                 2019                17,10            6,30            10,80

                                 2020                17,54            6,00            11,54

                                 2021                16,66            5,89            10,77

                            Sơ bộ - Prel. 2022       17,40            5,30            12,10











                                                           59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64