Page 363 - NIENGIAM
P. 363
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
183
theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
Retail sales of goods and services at current prices
by kinds of economic activity
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, Du lịch Dịch vụ
hàng hóa ăn uống lữ hành khác
Retail sale Accommodation, Tourism Other
food and service
beverage service
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 25.472.181 18.261.852 1.268.821 3.817 5.937.691
2016 27.760.811 19.993.393 1.391.457 4.539 6.371.423
2017 31.018.901 22.452.521 1.499.964 5.684 7.060.732
2018 34.338.094 24.981.008 1.669.000 6.844 7.681.242
2019 39.512.637 27.295.720 1.859.580 21.958 10.335.380
2020 35.292.613 22.329.952 2.111.354 11.966 10.839.341
2021 38.709.245 23.382.005 1.774.009 44.582 13.508.649
2022 88.098.740 30.622.639 3.391.348 122.110 53.962.642
Sơ bộ - Prel. 2023 135.343.970 31.053.938 2.916.497 43.593 101.329.941
347