Page 365 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 365

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
                        181
                                 theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
                                 Retail sales of goods and services at current prices
                                 by kinds of economic activity


                                            Tổng số                  Chia ra - Of which
                                              Total
                                                        Bán lẻ   Dịch vụ lưu trú,    Du lịch   Dịch vụ
                                                       hàng hóa     ăn uống     lữ hành   khác
                                                       Retail sale   Accommodation,  Tourism   Other
                                                                    food and              service
                                                                 beverage service


                                                            Triệu đồng - Mill. dongs


                               2010        12.837.611   8.525.289    604.137     1.124   3.707.061

                               2011        16.270.749  10.958.940    774.790     1.532   4.535.487

                               2012        18.870.870  12.947.747    917.960     1.691   5.003.472

                               2013        21.367.730  14.997.590   1.032.017    2.209   5.335.915

                               2014        23.365.691  16.572.819   1.161.078    3.034   5.628.760

                               2015        25.472.181  18.261.852   1.268.821    3.817   5.937.691

                               2016        27.760.811  19.993.393   1.391.457    4.539   6.371.423

                               2017        31.018.901  22.452.521   1.499.964    5.684   7.060.732

                               2018        34.338.094  24.981.008   1.669.000    6.844   7.681.242

                               2019        39.512.637  27.295.720   1.859.580   21.958   10.335.380

                               2020        35.426.256  22.329.952   2.214.383   17.912   10.864.010

                               2021        38.369.930  23.382.005   1.782.459   11.319   13.194.147

                          Sơ bộ - Prel. 2022   61.287.986  27.995.404   2.437.426   38.904   30.816.252





                                                           349
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370