Page 366 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 366

(Tiếp theo) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
                        181
                                 tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
                                 (Cont.) Retail sales of goods and services at current prices
                                 by kinds of economic activity


                                             Tổng số                 Chia ra - Of which
                                              Total
                                                        Bán lẻ    Dịch vụ lưu trú,    Du lịch   Dịch vụ
                                                       hàng hóa      ăn uống     lữ hành   khác
                                                       Retail sale   Accommodation,   Tourism   Other
                                                                 food and beverage        service
                                                                     service


                                                             Cơ cấu - Structure (%)


                               2010           100,00     66,41        4,71        0,01     28,88

                               2011           100,00     67,35        4,76        0,01     27,88

                               2012           100,00     68,61        4,86        0,01     26,51

                               2013           100,00     70,19        4,83        0,01     24,97

                               2014           100,00     70,93        4,97        0,01     24,09

                               2015           100,00     71,69        4,98        0,01     23,31

                               2016           100,00     72,02        5,01        0,02     22,95

                               2017           100,00     72,38        4,84        0,02     22,76

                               2018           100,00     72,75        4,86        0,02     22,37

                               2019           100,00     69,08        4,71        0,06     26,16

                               2020           100,00     63,03        6,25        0,05     30,67

                               2021           100,00     60,94        4,65        0,03     34,39

                          Sơ bộ - Prel. 2022   100,00    45,68        3,98        0,06     50,28





                                                           350
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371