Page 512 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 512

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản
                        256
                                 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                                 Rate of commune/ward/town having midwife by district

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: %

                                                          2018     2019     2020     2021     2022



                         TOÀN TỈNH
                         WHOLE PROVINCE                  100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         1. Thành phố Hưng Yên           100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         2. Huyện Văn Lâm                100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         3. Huyện Văn Giang              100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         4. Huyện Yên Mỹ                 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         5. Thị xã Mỹ Hào                100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         6. Huyện Ân Thi                 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         7. Huyện Khoái Châu             100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         8. Huyện Kim Động               100,00   100,00   100,00   100,00   100,00


                         9. Huyện Tiên Lữ                100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         10. Huyện Phù Cừ                100,00   100,00   100,00   100,00   100,00






















                                                           496
   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517