Page 68 - NIENGIAM
P. 68

Số vụ ly hôn đã xét xử phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                        24
                              Number of divorce cases cleared up by district

                                                                                   ĐVT: Vụ - Unit: Case

                                                          2019     2020     2021     2022     2023


                         TỔNG SỐ - TOTAL                    …      2.244   1.868    2.091    1.533
                         1. Thành phố Hưng Yên              …       238      204      211      178
                         2. Huyện Văn Lâm                   …       197      199      234      179
                         3. Huyện Văn Giang                 …       201      190      162      173
                         4. Huyện Yên Mỹ                    …       279      199      266      155

                         5. Thị xã Mỹ Hào                   …       178      191      223      107
                         6. Huyện Ân Thi                    …       248      158      204      111
                         7. Huyện Khoái Châu                …       385      362      439      367
                         8. Huyện Kim Động                  …       212      154      133      102
                         9. Huyện Tiên Lữ                   …       156       86       78       64
                         10. Huyện Phù Cừ                   …       150      125      141       97





                              Tuổi ly hôn trung bình phân theo giới tính
                        25
                              và theo thành thị, nông thôn
                              Average age of divorce by sex and by residence

                                                                                   ĐVT: Tuổi - Unit: Age
                                            Tổng số   Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                             Total         By sex               By residence
                                                       Nam       Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                       Male     Female      Urban        Rural


                               2020           32,2     34,2      30,2        34,9         29,6
                               2021           32,4     34,5      30,3        35,1         29,7

                               2022           31,5     33,4      29,6        33,9         29,1
                               2023           32,2     34,6      29,8        34,7         29,7


                                                           68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73