Page 296 - NIENGIAM
P. 296
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
122
Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total Diện tích gieo trồng Diện tích hiện có
cây hàng năm cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây Cây CN Cây CN Cây
lương hàng năm lâu năm ăn
thực Annual Perennial quả
có hạt industrial industrial Fruit
Cereals crops crops crops
Ha
2015 114.957 106.240 86.017 3.230 8.717 … 8.466
2016 111.460 102.009 82.251 3.158 9.452 … 9.202
2017 108.732 97.845 78.198 2.366 10.887 … 10.495
2018 104.997 92.523 73.325 1.942 12.474 … 12.061
2019 99.411 85.365 68.257 1.568 14.046 … 13.155
2020 94.580 79.364 62.891 1.497 15.216 … 14.213
2021 92.222 76.428 59.438 1.259 15.794 … 14.826
2022 88.562 72.782 56.798 1.172 15.780 … 14.762
2023 84.700 68.798 53.430 1.056 15.902 … 14.820
280