Page 298 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 298

(Tiếp theo) Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
                        120
                                 (Cont.) Planted area of crops by crop group


                                         Tổng số                   Chia ra - Of which
                                          Total
                                                      Diện tích gieo trồng       Diện tích hiện có
                                                        cây hàng năm              cây lâu năm
                                                        Annual crops             Perennial crops
                                                  Tổng số   Trong đó - Of which   Tổng số  Trong đó - Of which
                                                   Total                    Total
                                                            Cây    Cây CN          Cây CN   Cây
                                                           lương   hàng năm        lâu năm   ăn
                                                            thực    Annual        Perennial   quả
                                                           có hạt   industrial     industrial   Fruit
                                                           Cereals   crops          crops   crops

                                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                         Index (Previous year = 100) - %

                              2010       103,97   104,19   102,73   114,76    101,14       100,72

                              2011        99,32    99,27   100,08   86,43    99,98         100,22

                              2012        98,43    98,31    98,88   77,58    100,01        100,11

                              2013       100,60   100,61    99,49   99,64    100,35        102,77

                              2014        98,74    98,50    97,97   89,41    101,82        101,78

                              2015        99,37    99,13    98,50   108,87   102,44        102,47

                              2016        96,96    96,02    95,62   97,77       108,42        108,69

                              2017        97,55    95,92    95,07   74,91    115,19        114,05

                              2018        96,57    94,56    93,77   82,11    114,58        114,93

                              2019        94,68    92,26    93,09   80,71   112,60         109,07

                              2020        95,14    92,97    92,14   95,51     108,33       108,04

                              2021        97,51    96,30    94,51   84,06     103,80       104,31

                              2022        96,03    95,23    95,56   93,14     99,91         99,57



                                                           282
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303