Page 297 - NIENGIAM
P. 297
(Tiếp theo) Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
122
(Cont.) Planted area of crops by crop group
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Diện tích gieo trồng Diện tích hiện có
cây hàng năm cây lâu năm
Annual crops Perennial crops
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Cây Cây CN Cây CN Cây
lương hàng năm lâu năm ăn
thực Annual Perennial quả
có hạt industrial industrial Fruit
Cereals crops crops crops
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 99,37 99,13 98,50 108,87 102,44 … 102,47
2016 96,96 96,02 95,62 97,77 108,42 … 108,69
2017 97,55 95,92 95,07 74,91 115,19 … 114,05
2018 96,57 94,56 93,77 82,11 114,58 … 114,93
2019 94,68 92,26 93,09 80,71 112,60 … 109,07
2020 95,14 92,97 92,14 95,51 108,33 … 108,04
2021 97,51 96,30 94,51 84,06 103,80 … 104,31
2022 96,03 95,23 95,56 93,14 99,91 … 99,57
2023 95,64 94,53 94,07 90,11 100,78 … 100,39
281