Page 300 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 300
(Tiếp theo) Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
121
(Cont.) Planted area and production of cereals
Diện tích - Planted area Sản lượng - Production
Tổng số Trong đó - Of which Tổng số Trong đó - Of which
Total Total
Lúa Ngô Lúa Ngô
Paddy Maize Paddy Maize
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 102,46 100,54 125,23 103,13 100,71 138,10
2011 100,08 100,01 100,71 102,85 102,72 104,24
2012 98,88 99,79 90,20 99,23 99,99 91,27
2013 99,49 98,75 107,15 95,34 95,00 99,12
2014 97,97 97,77 99,85 97,91 97,50 102,40
2015 98,50 98,12 102,09 98,69 98,14 104,38
2016 95,62 95,72 94,75 95,26 95,19 95,93
2017 95,07 94,89 96,71 92,09 91,52 97,63
2018 93,77 94,35 88,50 98,33 99,25 89,99
2019 93,09 94,86 76,16 95,22 97,11 76,25
2020 92,14 93,26 78,78 90,59 91,57 78,06
2021 94,51 95,39 82,12 95,12 95,92 83,21
2022 95,56 95,76 92,18 95,20 95,37 92,32
284