Page 311 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 311
Năng suất gieo trồng lúa đông xuân
132
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Yield of spring paddy by district
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
2018 2019 2020 2021 2022
TỔNG SỐ - TOTAL 67,47 67,50 67,56 67,81 67,58
1. Thành phố Hưng Yên 68,25 68,91 68,83 68,87 68,74
2. Huyện Văn Lâm 65,77 65,49 65,83 65,93 65,41
3. Huyện Văn Giang 64,55 63,87 63,52 63,56 63,25
4. Huyện Yên Mỹ 65,94 64,97 64,92 65,15 65,06
5. Thị xã Mỹ Hào 64,58 64,98 64,94 65,76 65,38
6. Huyện Ân Thi 67,88 68,94 68,78 68,95 68,97
7. Huyện Khoái Châu 68,98 69,11 69,51 68,84 68,48
8. Huyện Kim Động 67,64 66,58 66,87 66,92 66,47
9. Huyện Tiên Lữ 69,34 68,95 68,82 69,06 68,40
10. Huyện Phù Cừ 68,93 68,87 68,79 68,93 68,74
295