Page 306 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 306
Sản lượng lúa cả năm
127
Production of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Tấn - Ton
2010 514.640 259.498 255.142
2011 528.623 281.400 247.223
2012 528.588 277.416 251.172
2013 502.184 273.242 228.942
2014 489.614 262.931 226.683
2015 480.510 255.715 224.795
2016 457.380 244.429 212.951
2017 418.585 233.168 185.417
2018 415.444 225.343 190.101
2019 403.455 216.066 187.389
2020 369.449 200.468 168.981
2021 354.368 190.245 164.123
2022 337.961 183.116 154.845
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 100,71 100,20 101,24
2011 102,72 108,44 96,90
2012 99,99 98,58 101,60
2013 95,00 98,50 91,15
2014 97,50 96,23 99,01
2015 98,14 97,26 99,17
2016 95,19 95,59 94,73
2017 91,52 95,39 87,07
2018 99,25 96,64 102,53
2019 97,11 95,88 98,57
2020 91,57 92,78 90,18
2021 95,92 94,90 97,13
2022 95,37 96,25 94,35
290