Page 306 - NIENGIAM
P. 306
Năng suất gieo trồng lúa cả năm
131
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Yield of paddy by district
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ - TOTAL 64,06 62,90 63,25 62,99 62,99
1. Thành phố Hưng Yên 64,52 64,16 64,29 63,54 63,53
2. Huyện Văn Lâm 62,89 61,60 61,88 61,70 61,31
3. Huyện Văn Giang 60,38 60,71 60,24 59,75 61,24
4. Huyện Yên Mỹ 60,83 60,59 60,58 60,57 60,43
5. Thị xã Mỹ Hào 62,44 61,71 62,62 62,16 62,00
6. Huyện Ân Thi 65,10 63,81 64,14 64,03 63,43
7. Huyện Khoái Châu 64,87 64,06 63,56 62,98 62,39
8. Huyện Kim Động 63,73 62,35 62,30 62,19 62,15
9. Huyện Tiên Lữ 65,26 63,79 64,52 63,61 64,25
10. Huyện Phù Cừ 65,54 63,41 63,67 63,50 64,29
290