Page 309 - NIENGIAM
P. 309
Năng suất gieo trồng lúa đông xuân
134
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Yield of spring paddy by district
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
2019 2020 2021 2022 2023
TỔNG SỐ - TOTAL 67,50 67,56 67,81 67,58 67,51
1. Thành phố Hưng Yên 68,91 68,83 68,87 68,74 68,65
2. Huyện Văn Lâm 65,49 65,83 65,93 65,41 65,54
3. Huyện Văn Giang 63,87 63,52 63,56 63,25 63,15
4. Huyện Yên Mỹ 64,97 64,92 65,15 65,06 64,69
5. Thị xã Mỹ Hào 64,98 64,94 65,76 65,38 65,28
6. Huyện Ân Thi 68,94 68,78 68,95 68,97 68,65
7. Huyện Khoái Châu 69,11 69,51 68,84 68,48 67,76
8. Huyện Kim Động 66,58 66,87 66,92 66,47 66,48
9. Huyện Tiên Lữ 68,95 68,82 69,06 68,40 68,61
10. Huyện Phù Cừ 68,87 68,79 68,93 68,74 68,67
293