Page 308 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 308
Năng suất gieo trồng lúa cả năm
129
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Yield of paddy by district
ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
2018 2019 2020 2021 2022
TỔNG SỐ - TOTAL 62,57 64,06 62,90 63,25 62,99
1. Thành phố Hưng Yên 63,78 64,52 64,16 64,29 63,54
2. Huyện Văn Lâm 62,25 62,89 61,60 61,88 61,70
3. Huyện Văn Giang 60,73 60,38 60,71 60,24 59,75
4. Huyện Yên Mỹ 61,17 60,83 60,59 60,58 60,57
5. Thị xã Mỹ Hào 61,64 62,44 61,71 62,62 62,16
6. Huyện Ân Thi 62,14 65,10 63,81 64,14 64,03
7. Huyện Khoái Châu 63,77 64,87 64,06 63,56 62,98
8. Huyện Kim Động 61,73 63,73 62,35 62,30 62,19
9. Huyện Tiên Lữ 64,15 65,26 63,79 64,52 63,61
10. Huyện Phù Cừ 64,04 65,54 63,41 63,67 63,50
292