Page 469 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 469

Số học sinh phổ thông năm học 2022-2023
                        234
                                 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
                                 Number of pupils of general education
                                 in school year 2022-2023 by district

                                                                               ĐVT: Học sinh - Unit: Pupil
                                                    Tổng số              Chia ra - Of which
                                                     Total
                                                                 Tiểu       Trung học   Trung học
                                                                  học        cơ sở      phổ thông
                                                                Primary      Lower       Upper
                                                                           secondary    secondary



                         TỔNG SỐ - TOTAL            248.182     125.658      82.483      40.041

                         1. Thành phố Hưng Yên       24.524      12.303       7.931       4.290

                         2. Huyện Văn Lâm            26.698      13.232       8.776       4.690

                         3. Huyện Văn Giang          27.399      13.526       8.975       4.898

                         4. Huyện Yên Mỹ             31.389      16.542      10.785       4.062

                         5. Thị xã Mỹ Hào            25.546      12.878       8.804       3.864


                         6. Huyện Ân Thi             24.417      12.434       7.931       4.052

                         7. Huyện Khoái Châu         33.963      17339       11.348       5.276

                         8. Huyện Kim Động           20.836      10.877       6.867       3.092

                         9. Huyện Tiên Lữ            18.706       8.977       6.082       3.647

                         10. Huyện Phù Cừ            14.704       7.550       4.984       2.170












                                                           453
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474