Page 50 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 50

Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                        8
                           Average population by sex and by residence



                                          Tổng số      Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total           By sex                By residence
                                                      Nam         Nữ         Thành thị   Nông thôn
                                                      Male       Female       Urban       Rural

                                                              Người - Person
                             2010        1.139.416   559.444    579.972      137.750    1.001.666
                             2011        1.150.741   566.226    584.515      139.272    1.011.469
                             2012        1.162.907   573.821    589.086      140.900    1.022.007
                             2013        1.175.516   580.667    594.849      142.645    1.032.871
                             2014        1.188.648   588.079    600.569      144.481    1.044.167
                             2015        1.202.010   596.559    605.451      146.126    1.055.884
                             2016        1.215.503   604.674    610.829      147.901    1.067.602
                             2017        1.228.823   613.245    615.578      149.535    1.079.288
                             2018        1.242.395   620.632    621.763      151.530    1.090.865
                             2019        1.255.839   628.703    627.136      207.328    1.048.511
                             2020        1.269.090   636.392    632.698      209.726    1.059.364
                             2021        1.284.552   644.146    640.406      213.566    1.070.986
                         Sơ bộ - Prel. 2022   1.290.852   648.230   642.622      217.434   1.073.418

                                                          Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)
                             2010            0,96       1,18       0,75         1,07        0,94
                             2011            0,99       1,21       0,78         1,10        0,98
                             2012            1,06       1,34       0,78         1,17        1,04
                             2013            1,08       1,19       0,98         1,24        1,06
                             2014            1,12       1,28       0,96         1,29        1,09
                             2015            1,12       1,44       0,81         1,14        1,12
                             2016            1,12       1,36       0,89         1,21        1,11
                             2017            1,10       1,42       0,78         1,10        1,09
                             2018            1,10       1,20       1,00         1,33        1,07
                             2019            1,08       1,30       0,86        36,82       -3,88
                             2020            1,06       1,22       0,89         1,16        1,04
                             2021            1,22       1,22       1,22         1,83        1,10
                         Sơ bộ - Prel. 2022   0,49      0,63       0,35         1,81        0,23


                                                           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55