Page 51 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 51

(Tiếp theo) Dân số trung bình phân theo giới tính
                        8
                           và theo thành thị, nông thôn
                           (Cont.) Average population by sex and by residence


                                          Tổng số      Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total            By sex               By residence
                                                       Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                       Male      Female       Urban       Rural

                                                            Cơ cấu - Structure (%)

                             2010         100,00      49,10       50,90       12,09       87,91
                             2011         100,00      49,21       50,79       12,10       87,90
                             2012         100,00      49,34       50,66       12,12       87,88
                             2013         100,00      49,40       50,60       12,13       87,87
                             2014         100,00      49,47       50,53       12,16       87,84
                             2015         100,00      49,63       50,37       12,16       87,84
                             2016         100,00      49,75       50,25       12,17       87,83
                             2017         100,00      49,91       50,09       12,17       87,83
                             2018         100,00      49,95       50,05       12,20       87,80
                             2019         100,00      50,06       49,94       16,51       83,49
                             2020         100,00      50,15       49,85       16,53       83,47
                             2021         100,00      50,15       49,85       16,63       83,37
                         Sơ bộ - Prel. 2022   100,00   50,22      49,78       16,84       83,16




























                                                           51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56