Page 69 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 69

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ
                        26
                              phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Percentage of literate population at 15 years of age and above
                              by sex and by residence

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: %
                                            Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                              Total         By sex               By residence

                                                        Nam       Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                       Male     Female       Urban        Rural


                               2010           97,3      98,8     95,9          ...          ...

                               2011           97,7      99,4     96,4          ...          ...
                               2012           98,3      99,2     96,7          ...          ...

                               2013           98,0      99,0     97,0          ...          ...

                               2014           98,1      99,1     97,1          ...          ...

                               2015           98,0      98,9     97,2          ...          ...
                               2016           98,3      99,1     97,6          ...          ...

                               2017           98,5      99,3     97,9          ...          ...

                               2018           98,6      99,3     98,2          ...          ...

                               2019           98,9      99,4     98,4        99,4         98,9
                               2020           99,0      99,4     98,9        99,6         98,5

                               2021           99,2      99,5     98,8        99,7         98,6

                          Sơ bộ - Prel. 2022   98,7     99,2     98,2        99,0         98,6
















                                                           69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74