Page 95 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 95
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
38
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Triệu đồng - Mill. dongs
2010 27.065.153 4.647.597 13.405.944 12.139.986 7.439.709 1.571.903
2011 37.803.621 6.416.984 20.302.769 18.736.391 9.201.204 1.882.665
2012 44.071.914 6.508.992 24.627.919 22.629.787 10.904.139 2.030.864
2013 49.473.394 6.207.938 28.377.521 26.352.273 12.068.474 2.819.461
2014 54.602.458 6.477.402 31.663.363 29.439.938 13.291.785 3.169.909
2015 59.006.220 6.712.774 34.103.363 31.718.001 14.283.802 3.906.281
2016 65.350.322 7.046.033 38.121.416 35.571.532 15.757.639 4.425.234
2017 72.850.740 6.857.151 43.499.941 40.449.893 17.424.648 5.069.000
2018 83.119.602 7.390.888 50.809.035 47.110.840 19.310.544 5.609.136
2019 92.572.862 7.900.724 57.009.200 52.700.430 21.432.314 6.230.624
2020 100.313.317 9.679.845 61.144.392 56.147.409 22.810.940 6.678.140
2021 113.137.310 9.725.957 71.798.776 66.401.355 24.047.188 7.565.389
Sơ bộ
Prel. 2022 131.456.137 9.924.112 83.740.331 75.738.747 29.500.325 8.291.369
95