Page 95 - NIENGIAM
P. 95
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
39
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 59.006.220 6.712.774 34.103.363 31.718.001 14.283.802 3.906.281
2016 65.350.322 7.046.033 38.121.416 35.571.532 15.757.639 4.425.234
2017 72.850.740 6.857.151 43.499.941 40.449.893 17.424.648 5.069.000
2018 83.119.602 7.390.888 50.809.035 47.110.840 19.310.544 5.609.136
2019 92.572.862 7.900.724 57.009.200 52.700.430 21.432.314 6.230.624
2020 100.313.317 9.679.845 61.144.392 56.147.409 22.810.940 6.678.140
2021 113.099.840 9.737.329 71.708.344 66.218.604 24.398.778 7.255.389
2022 131.990.340 9.906.765 83.762.568 75.620.978 30.371.257 7.949.749
Sơ bộ
Prel. 2023 143.622.869 10.186.250 88.564.458 79.272.563 35.696.182 9.175.979
95