Page 97 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 97
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
39
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Triệu đồng - Mill. dongs
2010 27.065.153 4.647.597 13.405.944 12.139.986 7.439.709 1.571.903
2011 29.604.453 4.862.977 15.247.715 13.879.243 7.987.638 1.506.123
2012 31.871.009 4.927.270 16.771.373 15.128.278 8.632.037 1.540.329
2013 33.927.875 4.897.433 17.986.819 16.322.505 8.974.665 2.068.959
2014 36.190.549 4.986.035 19.374.034 17.589.027 9.527.851 2.302.629
2015 38.890.137 5.121.129 20.981.967 19.080.928 10.080.617 2.706.425
2016 41.978.777 5.247.089 22.847.530 20.724.416 10.859.716 3.024.443
2017 45.610.265 5.338.502 25.240.685 22.891.478 11.695.835 3.335.244
2018 49.864.848 5.519.846 28.249.965 25.523.249 12.573.270 3.521.768
2019 54.456.440 5.674.503 31.466.392 28.334.621 13.502.400 3.813.145
2020 57.708.561 5.868.229 33.660.411 30.012.840 14.161.296 4.018.625
2021 61.181.191 6.044.683 36.181.466 32.460.640 14.688.528 4.266.514
Sơ bộ
Prel. 2022 69.037.228 6.221.038 40.399.163 35.268.382 17.917.219 4.499.808
97