Page 97 - NIENGIAM
P. 97
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
40
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 38.890.137 5.121.129 20.981.967 19.080.928 10.080.617 2.706.425
2016 41.978.777 5.247.089 22.847.530 20.724.416 10.859.716 3.024.443
2017 45.610.265 5.338.502 25.240.685 22.891.478 11.695.835 3.335.244
2018 49.864.848 5.519.846 28.249.965 25.523.249 12.573.270 3.521.768
2019 54.456.440 5.674.503 31.466.392 28.334.621 13.502.400 3.813.145
2020 57.708.561 5.868.229 33.660.411 30.012.840 14.161.296 4.018.625
2021 62.559.880 6.044.345 37.442.356 33.648.074 14.891.940 4.181.239
2022 71.112.707 6.207.432 41.989.833 36.757.816 18.489.663 4.425.780
Sơ bộ
Prel. 2023 78.262.979 6.364.480 45.112.424 39.085.067 21.880.920 4.905.156
97