Page 96 - NIENGIAM
P. 96
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
39
phân theo khu vực kinh tế
(Cont.) Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Cơ cấu - Structure (%)
2015 100,00 11,38 57,80 53,75 24,21 6,62
2016 100,00 10,78 58,33 54,43 24,11 6,77
2017 100,00 9,41 59,71 55,52 23,92 6,96
2018 100,00 8,89 61,13 56,68 23,23 6,75
2019 100,00 8,53 61,58 56,93 23,15 6,73
2020 100,00 9,65 60,95 55,97 22,74 6,66
2021 100,00 8,61 63,40 58,55 21,57 6,42
2022 100,00 7,51 63,46 57,29 23,01 6,02
Sơ bộ
Prel. 2023 100,00 7,09 61,66 55,19 24,85 6,39
96