Page 96 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 96
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
38
phân theo khu vực kinh tế
(Cont.) Gross regional domestic product at current prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Cơ cấu - Structure (%)
2010 100,00 17,17 49,53 44,85 27,49 5,81
2011 100,00 16,97 53,71 49,56 24,34 4,98
2012 100,00 14,77 55,88 51,35 24,74 4,61
2013 100,00 12,55 57,36 53,27 24,39 5,70
2014 100,00 11,86 57,99 53,92 24,34 5,81
2015 100,00 11,38 57,80 53,75 24,21 6,62
2016 100,00 10,78 58,33 54,43 24,11 6,77
2017 100,00 9,41 59,71 55,52 23,92 6,96
2018 100,00 8,89 61,13 56,68 23,23 6,75
2019 100,00 8,53 61,58 56,93 23,15 6,73
2020 100,00 9,65 60,95 55,97 22,74 6,66
2021 100,00 8,60 63,46 58,69 21,25 6,69
Sơ bộ
Prel. 2022 100,00 7,55 63,70 57,62 22,44 6,31
96