Page 98 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 98
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
39
phân theo khu vực kinh tế
(Cont.) Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế sản
lâm nghiệp Industry and construction Service phẩm trừ
và thủy sản trợ cấp
Agriculture, Tổng số Trong đó: sản phẩm
forestry Total Công nghiệp Product
and fishing Of which: taxes less
Industry
subsidies on
production
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2011 109,38 104,63 113,74 114,33 107,36 95,82
2012 107,66 101,32 109,99 109,00 108,07 102,27
2013 106,45 99,39 107,25 107,89 103,97 134,32
2014 106,67 101,81 107,71 107,76 106,16 111,29
2015 107,46 102,71 108,30 108,48 105,80 117,54
2016 107,94 102,46 108,89 108,61 107,73 111,75
2017 108,65 101,74 110,47 110,46 107,70 110,28
2018 109,33 103,40 111,92 111,50 107,50 105,59
2019 109,21 102,80 111,39 111,01 107,39 108,27
2020 105,97 103,41 106,97 105,92 104,88 105,39
2021 106,02 103,01 107,49 108,16 103,72 106,17
Sơ bộ
Prel. 2022 112,84 102,92 111,66 108,65 121,98 105,47
98