Page 25 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 25

3  Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất
                           và phân theo huyện/thị xã/thành phố (Tính đến 31/12/2020)
                           Land use by types of land and by district
                           (As of 31/12/2020)

                                                                                   Đơn vị tính - Unit: Ha

                                                 Tổng                 Trong đó - Of which
                                                diện tích
                                               Total area   Đất sản xuất   Đất lâm   Đất chuyên   Đất ở
                                                         nông nghiệp   nghiệp   dùng    Homestead
                                                         Agricultural   Forestry   Specially   land
                                                         production   land    used land
                                                            land

                         TỔNG SỐ - TOTAL       93.019,70   51.278,20          18.780,90   9.952,90

                         1. Thành phố Hưng Yên    7.388,80   3.497,50          1.254,50   1.076,80

                         2. Huyện Văn Lâm       7.521,40   3.496,90            2.454,10   867,40

                         3. Huyện Văn Giang     7.194,80   2.117,80            1.714,10   845,80

                         4. Huyện Yên Mỹ        9.237,60   5.040,40            2.474,60   946,60

                         5. Thị xã Mỹ Hào       7.938,40   4.161,30            2.224,60   815,70

                         6. Huyện Ân Thi       12.998,00   8.126,00            2.127,30   1.420,40

                         7. Huyện Khoái Châu   13.082,00   7.755,20            2.075,80   1.354,10

                         8. Huyện Kim Động     10.338,30   6.510,80            1.565,70   869,30

                         9. Huyện Tiên Lữ       7.856,60   4.827,40            1.342,30   848,50

                         10. Huyện Phù Cừ       9.463,80   5.744,90            1.547,90   908,30
















                                                           25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30