Page 27 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 27

5  Chỉ số biến động diện tích đất năm 2020 so với năm 2019
                           phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố
                           (Tính đến 31/12/2020)
                           Change in natural land area index in 2020 compared to 2019
                           by types of land and by district (As of 31/12/2020)

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: %

                                                                Trong đó - Of which

                                               Đất sản xuất   Đất lâm nghiệp  Đất chuyên dùng   Đất ở
                                                nông nghiệp   Forestry   Specially used   Homestead
                                                Agricultural    land         land         land
                                              production land

                        TỔNG SỐ - TOTAL           99,78                    100,48       100,33

                        1. Thành phố Hưng Yên     99,91                    100,23       100,06

                        2. Huyện Văn Lâm          99,94                    100,06       100,42

                        3. Huyện Văn Giang        99,83                    100,29       100,34

                        4. Huyện Yên Mỹ           99,94                    100,07       100,14

                        5. Thị xã Mỹ Hào          98,37                    102,99       100,85

                        6. Huyện Ân Thi           99,93                    100,17       100,13

                        7. Huyện Khoái Châu       99,99                    100,01       100,03

                        8. Huyện Kim Động         99,96                    100,18        99,99

                        9. Huyện Tiên Lữ          99,87                    100,26       100,33

                        10. Huyện Phù Cừ          99,71                    100,30       101,38














                                                           27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32