Page 26 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 26

4  Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất
                           và phân theo huyện/thị xã/thành phố (Tính đến 31/12/2020)
                           Structure of used land by types of land and by district
                           (As of 31/12/2020)

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: %

                                                 Tổng                 Trong đó - Of which
                                                diện tích
                                               Total area   Đất sản xuất   Đất lâm   Đất chuyên   Đất ở
                                                         nông nghiệp   nghiệp   dùng    Homestead
                                                         Agricultural   Forestry   Specially   land
                                                         production   land    used land
                                                            land

                         TỔNG SỐ - TOTAL         100,00     55,13               20,19      10,70

                         1. Thành phố Hưng Yên    100,00    47,34               16,98      14,57

                         2. Huyện Văn Lâm        100,00     46,49               32,63      11,53

                         3. Huyện Văn Giang      100,00     29,44               23,82      11,76

                         4. Huyện Yên Mỹ         100,00     54,56               26,79      10,25

                         5. Thị xã Mỹ Hào        100,00     52,42               28,02      10,28

                         6. Huyện Ân Thi         100,00     62,52               16,37      10,93

                         7. Huyện Khoái Châu     100,00     59,28               15,87      10,35

                         8. Huyện Kim Động       100,00     62,98               15,14       8,41

                         9. Huyện Tiên Lữ        100,00     61,44               17,09      10,80

                         10. Huyện Phù Cừ        100,00     60,70               16,36       9,60














                                                           26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31