Page 302 - NIENGIAM
P. 302
Diện tích gieo trồng lúa cả năm
127
Planted area of paddy
Tổng số Chia ra - Of which
Total Lúa đông xuân Lúa mùa
Spring paddy Winter paddy
Ha
2015 77.476 38.723 38.753
2016 74.158 37.123 37.035
2017 70.372 35.407 34.965
2018 66.399 33.398 33.001
2019 62.983 32.010 30.973
2020 58.736 29.671 29.065
2021 56.026 28.056 27.970
2022 53.653 27.096 26.557
2023 50.301 25.335 24.966
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 98,12 97,95 98,29
2016 95,72 95,87 95,57
2017 94,89 95,38 94,41
2018 94,35 94,33 94,38
2019 94,86 95,84 93,86
2020 93,26 92,69 93,84
2021 95,39 94,56 96,23
2022 95,76 96,58 94,95
2023 93,75 93,50 94,01
286