Page 453 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 453
Số giáo viên mầm non
222
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Number of preschool teachers by district
ĐVT: Người - Unit: Person
Năm học - School year Năm học - School year
2021-2022 2022-2023
Tổng số Chia ra - Of which Tổng số Chia ra - Of which
Total Total
Công lập Ngoài Công lập Ngoài
Public công lập Public công lập
Non-public Non-public
TỔNG SỐ - TOTAL 4.901 3.563 1.338 4.873 3.576 1.297
1. Thành phố Hưng Yên 476 285 191 470 290 180
2. Huyện Văn Lâm 555 382 173 536 383 153
3. Huyện Văn Giang 616 382 234 593 378 215
4. Huyện Yên Mỹ 668 398 270 661 398 263
5. Thị xã Mỹ Hào 509 305 204 506 305 201
6. Huyện Ân Thi 465 406 59 462 398 64
7. Huyện Khoái Châu 620 497 123 625 503 122
8. Huyện Kim Động 364 311 53 382 320 62
9. Huyện Tiên Lữ 342 327 15 332 322 10
10. Huyện Phù Cừ 286 270 16 306 279 27
437