Page 454 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 454
Số học sinh mầm non
223
phân theo đơn vị hành chính cấp huyện
Number of preschool pupils by district
ĐVT: Học sinh - Unit: Pupil
Năm học - School year Năm học - School year
2021-2022 2022-2023
Tổng số Chia ra - Of which Tổng số Chia ra - Of which
Total Total
Công lập Ngoài Công lập Ngoài
Public công lập Public công lập
Non-public Non-public
TỔNG SỐ - TOTAL 66.086 54.206 11.880 71.830 56.788 15.042
1. Thành phố Hưng Yên 4.674 3.117 1.557 5.951 3.990 1.961
2. Huyện Văn Lâm 7.468 5.855 1.613 7.877 6.094 1.783
3. Huyện Văn Giang 7.091 5.678 1.413 8.197 6.349 1.848
4. Huyện Yên Mỹ 8.662 6.169 2.493 9.273 6.007 3.266
5. Thị xã Mỹ Hào 6.496 4.092 2.404 7.348 4.663 2.685
6. Huyện Ân Thi 6.696 6.157 539 6.925 6.188 737
7. Huyện Khoái Châu 9.070 7.935 1.135 10.085 8.417 1.668
8. Huyện Kim Động 6.214 5.660 554 6.213 5.563 650
9. Huyện Tiên Lữ 5.086 4.986 100 5.181 4.908 273
10. Huyện Phù Cừ 4.629 4.557 72 4.780 4.609 171
438