Page 73 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 73

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                        30
                              phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Annual employed population at 15 years of age and above
                              by sex and by residence



                                           Tổng        Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                            số             By sex                By residence
                                           Total
                                                       Nam        Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                       Male     Female       Urban        Rural


                                                              Người - Person


                             2010         682.783    336.592    346.191      73.488      609.295

                             2011         699.877    345.258    354.619      75.697      624.180

                             2012         691.958    337.324    354.634      77.991      613.967

                             2013         712.672    344.336    368.336      77.967      634.705

                             2014         712.353    346.852    365.501      79.739      632.614

                             2015         712.682    356.540    356.142      83.984      628.698

                             2016         709.093    356.593    352.500      83.997      625.096

                             2017         706.509    351.137    355.372      83.109      623.400


                             2018         708.863    360.651    348.212      85.589      623.274

                             2019         713.578    357.105    356.473      115.179     598.399

                             2020         705.199    352.738    352.461      112.195     593.004

                             2021         668.534    334.064    334.470      105.071     563.463

                        Sơ bộ - Prel. 2022   671.952   335.586   336.366    108.089      563.863







                                                           73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78