Page 73 - NIENGIAM
P. 73

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                        30
                              phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Annual employed population at 15 years of age and above
                              by sex and by residence


                                            Tổng       Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                             số            By sex                By residence
                                            Total
                                                       Nam        Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                       Male     Female       Urban        Rural


                                                               Người - Person
                              2015         712.682   356.540    356.142       83.984    628.698

                              2016         709.093   356.593    352.500       83.997    625.096

                              2017         706.509   351.137    355.372       83.109    623.400
                              2018         708.863   360.651    348.212       85.589    623.274

                              2019         713.578   357.105    356.473      115.179    598.399
                              2020         705.199   352.738    352.461      112.195    593.004

                              2021         668.534   334.064    334.470      105.071    563.463
                              2022         671.952   335.586    336.366      108.089    563.863

                         Sơ bộ - Prel. 2023   680.905   338.064   342.841   109.020     571.885


                                                   So với dân số - Proportion of population (%)
                              2015          59,29      59,77      58,82       57,47       59,54

                              2016          58,34      58,97      57,71       56,79       58,55
                              2017          57,49      57,26      57,73       55,58       57,76

                              2018          57,06      58,11      56,00       56,48       57,14
                              2019          56,82      56,80      56,84       55,55       57,07

                              2020          55,57      55,43      55,71       53,50       55,98
                              2021          52,04      51,86      52,23       49,20       52,61

                              2022          52,05      51,77      52,34       49,71       52,53

                         Sơ bộ - Prel. 2023   52,34    51,74      52,94       49,33       52,95


                                                           73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78