Page 74 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 74
(Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
30
phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
(Cont.) Annual employed population at 15 years of age and above
by sex and by residence
Tổng Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
số By sex By residence
Total
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
So với dân số - Proportion of population (%)
2010 59,92 60,17 59,69 53,35 60,83
2011 60,82 60,98 60,67 54,35 61,71
2012 59,50 58,79 60,20 55,35 60,07
2013 60,63 59,30 61,92 54,66 61,45
2014 59,93 58,98 60,86 55,19 60,59
2015 59,29 59,77 58,82 57,47 59,54
2016 58,34 58,97 57,71 56,79 58,55
2017 57,49 57,26 57,73 55,58 57,76
2018 57,06 58,11 56,00 56,48 57,14
2019 56,82 56,80 56,84 55,55 57,07
2020 55,57 55,43 55,71 53,50 55,98
2021 52,04 51,86 52,23 49,20 52,61
Sơ bộ - Prel. 2022 52,05 51,77 52,34 49,71 52,53
74