Page 13 - NIENGIAM
P. 13
Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất
3
và theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2023)
Land use by types of land and by district (As of 31/12/2023)
Đơn vị tính - Unit: Ha
Tổng Trong đó - Of which
diện tích
Total Đất sản xuất Đất Đất Đất ở
area nông nghiệp lâm nghiệp chuyên Homestead
Agricultural Forestry dùng land
production land Specially
land used land
TỔNG SỐ - TOTAL 93.019,74 49.298,23 - 20.428,65 10.468,67
1. Thành phố Hưng Yên 7.386,11 3.471,74 - 1.268,32 1.088,48
2. Huyện Văn Lâm 7.521,38 3.294,29 - 2.606,77 930,62
3. Huyện Văn Giang 7.194,83 1.626,32 - 2.046,05 1.122,32
4. Huyện Yên Mỹ 9.237,57 4.808,22 - 2.684,11 972,45
5. Thị xã Mỹ Hào 7.938,37 3.843,10 - 2.586,08 809,60
6. Huyện Ân Thi 12.997,95 7.706,09 - 2.522,67 1.447,71
7. Huyện Khoái Châu 13.082,05 7.675,52 - 2.141,35 1.371,83
8. Huyện Kim Động 10.338,26 6.425,43 - 1.640,27 881,98
9. Huyện Tiên Lữ 7.859,28 4.798,64 - 1.345,36 878,11
10. Huyện Phù Cừ 9.463,94 5.648,88 - 1.587,67 965,57
13