Page 13 - NIIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN 2022
P. 13

Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất
                        3
                           và theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2022)
                           Land use by types of land and by district (As of 31/12/2022)

                                                                                   Đơn vị tính - Unit: Ha

                                               Tổng                  Trong đó - Of which
                                              diện tích
                                                Total    Đất sản xuất   Đất      Đất       Đất ở
                                                area     nông nghiệp  lâm nghiệp   chuyên   Homestead
                                                         Agricultural   Forestry    dùng   land
                                                         production    land    Specially
                                                            land               used land


                        TỔNG SỐ - TOTAL       93.019,7    50.046,1      -     19.754,6   10.358,3


                        1. Thành phố Hưng Yên    7.386,1   3.474,7      -      1.268,4    1.085,5

                        2. Huyện Văn Lâm       7.521,4     3.344,0      -      2.556,5     929,3

                        3. Huyện Văn Giang     7.194,8     1.640,6      -      2.029,2    1.123,0

                        4. Huyện Yên Mỹ        9.237,6     4.949,5      -      2.561,3     955,0

                        5. Thị xã Mỹ Hào       7.938,4     3.926,0      -      2.475,8     809,0

                        6. Huyện Ân Thi       12.998,0     7.938,2      -      2.299,0    1.438,3

                        7. Huyện Khoái Châu   13.082,0     7.734,6      -      2.092,5    1.359,5

                        8. Huyện Kim Động     10.338,3     6.495,2      -      1.579,8     872,1

                        9. Huyện Tiên Lữ       7.859,3     4.810,1      -      1.345,1     865,6

                        10. Huyện Phù Cừ       9.463,8     5.733,2      -      1.547,0     921,0
















                                                           13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18